Volby – výsledky

Volby do Senátu i krajských zastupitelstev skončily.

Výsledky voleb v Plzeňském kraji /www.volby.cz

SENÁT

Kandidáti do Senátu postupující do 2. kola

 

Obvod Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Povolání Bydliště 1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly věk hlasy % hlasy %
17 4 Adámek František Bc. 57 ČSSD ČSSD ČSSD pedagog Praha 4 574 17,33 0 0,00
23 12 Dolejš Jiří Ing. 51 KSČM KSČM KSČM poslanec PSP ČR Praha 6 568 22,05 0 0,00
23 4 Filipiová Daniela Ing. arch. 55 ODS ODS ODS Senátorka, architekt Praha 6 468 21,71 0 0,00
17 8 Grulich Tomáš PhDr. 61 ODS ODS ODS Senátor PČR, historik Praha 5 284 20,02 0 0,00
26 13 Křeček Stanislav JUDr. 74 ČSSD ČSSD ČSSD poslanec PS PČR, advokát Praha 4 046 17,82 0 0,00
11 3 Látka Jan 58 ČSSD ČSSD ČSSD poslanec Parlamentu ČR Domažlice 8 640 25,39 0 0,00
26 1 Michálek Libor Mgr. MPA 43 KDUSZPir Piráti BEZPP finanční analytik Chýně 5 520 24,31 0 0,00
11 1 Salvetr Rudolf Mgr. 48 ODS ODS ODS starosta města Klatovy Klatovy 7 521 22,10 0 0,00
71 7 Sibinský Karel Mgr. 62 ČSSD ČSSD ČSSD starosta Ostrava 8 297 31,49 0 0,00
71 3 Sulovský Leopold Ing. 58 Ostravak Ostravak BEZPP majitel obchodu HUDY sport Ostrava 8 364 31,75 0 0,00
20 3 Syková Eva prof. MUDr. DrSc. FCMA 68 ČSSD ČSSD BEZPP vědkyně a lékařka Praha 7 055 24,72 0 0,00
20 8 Töpfer Tomáš 61 ODS ODS BEZPP řed.divadla,herec,divad.pedag. Praha 6 756 23,67 0 0,00

 

Zastupitelstva krajů (PK)

 

Kandidátní listina Platné hlasy Předn.
hlasy
číslo název celkem v %
3 “Sdružení nestraníků” 1 944 1,16 X
7 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1 364 0,81 X
8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 5 707 3,42 X
10 SDRUŽENÍ PRO NÁŠ KRAJ – SNK 4 779 2,86 X
22 Nár.socialisté-levice 21.stol. 606 0,36 X
37 Balbínova poetická strana 555 0,33 X
43 Komunistická str.Čech a Moravy 34 883 20,93 X
51 Strana zelených 3 493 2,09 X
53 DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! 2 597 1,55 X
57 Suver.-Strana zdravého rozumu 1 558 0,93 X
60 Česká str.sociálně demokrat. 41 478 24,89 X
61 TOP 09 a Starostové pro Plz.k. 9 172 5,50 X
70 Občanská demokratická strana 44 143 26,49 X
73 Koalice pro Plzeňský kraj 7 755 4,65 X
77 Strana svobodných občanů 2 115 1,26 X
93 Česká pirátská strana 4 472 2,68 X

 

 Přehled zisku mandátů

 

Kandidátní listina Počet
mandátů
v %
číslo název
70 Občanská demokratická strana 15 33,33
60 Česká strana sociálně demokratická 15 33,33
43 Komunistická strana Čech a Moravy 12 26,67
61 TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj 3 6,67
Celkem 45 100,00

 

Zvolení zastupitelé

60 ČSSD 2 Bauer Jaroslav 59 ČSSD ČSSD 1 888 4,54 2
70 ODS 4 Baxa Martin Mgr. 37 ODS ODS 5 183 11,73 2
70 ODS 13 Buriánek Jan 44 ODS ODS 517 1,17 13
61 TOP+STAN 1 Čížek Pavel Ing. 48 STAN STAN 1 160 12,64 1
60 ČSSD 8 Grüner Ivo 42 ČSSD ČSSD 1 210 2,91 8
70 ODS 15 Holeček Josef Ing. 53 ODS ODS 690 1,56 15
60 ČSSD 7 Honz Zdeněk Mgr. 59 ČSSD ČSSD 477 1,14 7
60 ČSSD 15 Hořanová Iva 48 ČSSD ČSSD 364 0,87 15
43 KSČM 7 Hrubeš František RSDr. Mgr. 60 KSČM KSČM 301 0,86 7
60 ČSSD 1 Chovanec Milan 42 ČSSD ČSSD 7 086 17,06 1
60 ČSSD 6 Jakubčík Igor Bc. 45 ČSSD ČSSD 863 2,07 6
70 ODS 5 Karpíšek Pavel Ing. Mgr. 43 ODS ODS 1 396 3,16 7
60 ČSSD 11 Koubík Václav 58 ČSSD ČSSD 498 1,19 11
70 ODS 2 Krejsová Marcela JUDr. 54 ODS ODS 2 373 5,37 6
43 KSČM 10 Křenek Věstislav Ing. 61 KSČM KSČM 635 1,81 10
60 ČSSD 12 Látka Jan 58 ČSSD ČSSD 1 771 4,26 12
43 KSČM 2 Lišková Zdeňka JUDr. 58 KSČM KSČM 1 636 4,68 2
70 ODS 14 Matoušová Helena 52 ODS ODS 246 0,55 14
43 KSČM 4 Nágrová Alexandra 59 KSČM KSČM 1 192 3,41 4
43 KSČM 6 Podlipský František JUDr. 62 KSČM KSČM 1 457 4,17 6
70 ODS 8 Poduška Jan 63 ODS ODS 884 2,00 9
70 ODS 1 Pospíšil Jiří JUDr. 36 ODS ODS 18 501 41,89 1
43 KSČM 11 Rehák Jaroslav 38 KSČM KSČM 527 1,50 11
70 ODS 10 Rubáková Věra Ing. et Ing. Bc. 51 ODS ODS 653 1,47 10
70 ODS 3 Salvetr Rudolf Mgr. 48 ODS ODS 3 262 7,38 3
60 ČSSD 4 Stárková Milena Ing. 50 ČSSD ČSSD 1 005 2,42 4
60 ČSSD 14 Struček Jiří 45 ČSSD ČSSD 1 283 3,09 14
61 TOP+STAN 4 Sýkora Marek Bc. 36 STAN BEZPP 775 8,44 2
43 KSČM 5 Šampalík Václav MUDr. 27 KSČM KSČM 1 432 4,10 5
70 ODS 7 Šašek Jan Bc. 28 ODS ODS 825 1,86 8
43 KSČM 12 Šaufl Petr 48 KSČM KSČM 508 1,45 12
43 KSČM 1 Šidlo Karel Ing. 54 KSČM KSČM 3 180 9,10 1
60 ČSSD 3 Šimánek Václav MUDr. Ph.D. 42 ČSSD ČSSD 1 614 3,88 3
60 ČSSD 5 Šlajs Václav 60 ČSSD ČSSD 1 126 2,71 5
70 ODS 9 Šneberger Jiří Ing. 52 ODS ODS 3 006 6,80 5
60 ČSSD 10 Šobr Jaroslav Mgr. 52 ČSSD ČSSD 611 1,47 10
43 KSČM 3 Štekl Václav Ing. 36 KSČM KSČM 1 588 4,54 3
43 KSČM 9 Švarcbek Josef RSDr. 57 KSČM KSČM 984 2,81 9
70 ODS 11 Trylčová Radka Mgr. 37 ODS ODS 586 1,32 11
70 ODS 12 Uhlík Jiří 42 ODS ODS 447 1,01 12
43 KSČM 8 Valenta Jiří PhDr.Ing.Mgr.et Mgr. 46 KSČM KSČM 1 346 3,85 8
70 ODS 6 Vilímec Vladislav Ing. 49 ODS ODS 3 131 7,09 4
60 ČSSD 9 Votava Václav Ing. 56 ČSSD ČSSD 1 504 3,62 9
60 ČSSD 13 Zrzavecký Martin 39 ČSSD ČSSD 812 1,95 13
61 TOP+STAN 2 Ženíšek Marek PhDr. Ph.D. 33 TOP 09 TOP 09 745 8,11 3

 

Volby v Sušici:

volební účast 38,68 %

Výsledky voleb do Senátu

Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Salvetr Rudolf Mgr. ODS ODS ODS 710 X 23,47 X
2 Rippelová Jiřina JUDr. SPOZ SPOZ BEZPP 764 X 25,26 X
3 Látka Jan ČSSD ČSSD ČSSD 479 X 15,83 X
4 Rejfek Jan RSDr. KSČM KSČM KSČM 507 X 16,76 X
5 Šterzl Ivan prof. MUDr. CSc. NÁR.SOC. NÁR.SOC. NÁR.SOC. 65 X 2,14 X
6 Janek Michal MUDr. TOP+STAN TOP 09 TOP 09 499 X 16,50 X

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Kandidátní listina Platné hlasy Předn.
hlasy
číslo název celkem v %
3 “Sdružení nestraníků” 31 0,93 X
7 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 31 0,93 X
8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 178 5,36 X
10 SDRUŽENÍ PRO NÁŠ KRAJ – SNK 43 1,29 X
22 Nár.socialisté-levice 21.stol. 12 0,36 X
37 Balbínova poetická strana 18 0,54 X
43 Komunistická str.Čech a Moravy 653 19,68 X
51 Strana zelených 39 1,17 X

 

Kandidátní listina Platné hlasy Předn.
hlasy
číslo název celkem v %
53 DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! 42 1,26 X
57 Suver.-Strana zdravého rozumu 43 1,29 X
60 Česká str.sociálně demokrat. 743 22,39 X
61 TOP 09 a Starostové pro Plz.k. 116 3,49 X
70 Občanská demokratická strana 1 024 30,87 X
73 Koalice pro Plzeňský kraj 219 6,60 X
77 Strana svobodných občanů 21 0,63 X
93 Česká pirátská strana 104 3,13 X